商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 最もよい販売法は長さの合金の真鍮の円形の棒C3601の真鍮の棒をカスタマイズしました | 材料: | 真鍮 |
---|---|---|---|
色: | 黄 | 価格用語: | FOB、CIF、EXW、CNF |
タイプ: | 連続的な鋳造物棒か突き出された棒 | ディメンション: | カスタマイズされた |
形状: | 円形、六角形またはカスタマイズされる | ||
ハイライト: | 真鍮の棒の在庫,固体真鍮の棒 |
項目 | 真鍮の棒/棒C3601 |
構成 | 次テーブルとして |
標準 | ASTM、AISI、BS、JIS、GB、等 |
タイプ | 連続的か突き出される |
OEMの受諾 | はい、カスタマイズされた構成および次元 受け入れられます |
形 | 固体か空 円形、平ら、正方形、六角形、長方形、等 |
次元 | 丸棒: 連続的なcasted棒のための直径:7-150のmm 突き出された棒のための直径:3-70のmm 長さ:カスタマイズされる 他の形の棒のための次元はカスタマイズすることができます。 |
終わり | 要求される製造所、磨かれた、明るいまたは |
プロセス | Horizonalの連続鋳造、放出 |
点検 Equipements |
化学成分の分析:分光計 Mechenicの特性テスト:硬度、引張強さ、延長、直線性 |
適用 | 1)。充満自動車部品 2)コネクター 3)。海洋ポンプ 4)。薮で囲むこと 5).Electricalコンダクター 6) Cummunication 7)カップリング、部品か衛生製品の部品、等垂直にします。 8)。軍 |
利点 | 1) よい機械特性、 2)強い耐食性、 3)厳密な次元制御、 4)高輝度、 5)大きい機械化の性能、 6)熱い鍛造材の性能 |
MOQ | 500KG-3000KG |
Sampeは要求しました | はい |
価格言葉 | 工場渡しで、FOB、CIF、等 |
化学成分 | |||||||
合金の等級 | CU | Pb | Al | Fe (最高) | Sn | Zn | 不純物の合計 |
HPb63-3 | 62.0~65.0 | 2.4~3.0 | - | 0.1 | - | レム | 0.75 |
HPb63-0.1 | 61.5~63.5 | 0.05~0.3 | - | 0.15 | - | レム | 0.5 |
HPb62-2 | 60.0~63.0 | 1.5~2.5 | - | 0.15 | - | レム | 0.65 |
HPb60-3 | 58.0~61.0 | 2.5~3.5 | - | 0.3 | 0.3 | レム | 0.8 |
Hpb59-1 | 57.0~60.0 | 0.8~1.9 | - | 0.5 | - | レム | 1.0 |
Hpb58-3 | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | - | 0.5 | 0.5 | レム | 1.0 |
Hpb57-4 | 56.0~58.0 | 3.5~4.5 | - | 0.5 | 0.5 | レム | 1.2 |
C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0.3 | Fe+Sn:0.5 | レム | - |
C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0.5 | Fe+Sn:1.0 | レム | - |
C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0.35 | Fe+Sn:0.6 | レム | - |
C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0.5 | Fe+Sn:1.0 | レム | - |
C3605 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | - | 0.5 | Fe+Sn:1.0 | レム | - |
CW602N | 61.0~63.0 | 1.7~2.8 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | レム | NI 0.3 |
他合計0.2 | |||||||
CW614N | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | レム | NI 0.3 |
他合計0.2 | |||||||
CW617N | 57.0~59.0 | 1.6~2.5 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | レム | NI 0.3 |
他合計0.2 | |||||||
C36000 | 60.0~63.0 | 2.5~3.0 | - | 0.35 | - | レム | - |
電話番号: 86-21-63522470-110
ファックス: 86-21-63521617